Autorização de Fornecimento de Material
05/03/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.012.00001/2018 | SESOL – 21.101.0007 | LICITAÇÃO | BAHIA FORTE | BARRACA PARA FEIRA | R$ 1.099.995,00 | 31/01/2018 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
05/03/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00004/2018 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | ROBSON DA SILVA ANDRADE | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 3.506,67 | 20/02/2018 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
05/03/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00001/2018 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | DIEGO LOPES DA MATA | CABO ELÉTRICO | R$ 70,00 | 16/02/2018 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.012.00004/2018 | 18 SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA N° 007/2018 | EQUIPE COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELLI – M | TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE COMERCIALIZA-ÇÃO DO CESOL | R$ 3.600,00 | 20/02/2018 |
Diretor Administrativo
15/02/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.010.000 04/2018 |
SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 002/2018 | TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 5.680,00 | 30/01/2018 |
21.010.000 05/2018 |
SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 003/2018 | COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | TRANSPORTE DE PESSOAL | R$ 2.500,00 | 30/01/2018 |
Diretor Administrativo
29/01/2018
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.010.00003/2018 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 001/2018 | COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | TRANSPORTE DE PESSOAL | R$ 7.720,00 | 17/01/2018 |
Diretor Administrativo
26/12/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00226/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | BANDEJA | R$ 90,00 | 12/12/2017 |
21.003.00225/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | PASTA CLASSIFICADOR | R$ 88,80 | 13/12/2017 |
21.003.00223/2017 | DA – 21.10.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 3.008,00 | 17/12/2017 |
21.003.00205/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | HERCULES COMERCIAL | PASTA DOCUMENTO | R$ 130,00 | 07/12/2017 |
21.003.00218/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PASTA EM L | R$ 165,00 | 13/12/2017 |
21.003.00217/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MAQUIMOTOR COMERCIAL DE MAQUINAS | FURADEIRA ELÉTRICA | R$ 1.090,00 | 11/12/2017 |
21.003.00231/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | PILHA ALCALINA | R$ 126,00 | 12/12/2017 |
21.003.00227/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | AUDICEU SOUZA SANTOS | FORMULÁRIO TIMBRADO | R$ 753,00 | 12/12/2017 |
21.003.00221/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | POINT DA ROSA COMÉRCIO | ÁGUA MINERAL | R$ 2.427,00 | 13/12/2017 |
21.003.00237/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | SUPRA FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS | AÇÚCAR CRISTALIZADO | R$ 808,88 | 13/12/2017 |
21.003.00235/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STOP CAR COMÉRCIO | PNEUS | R$ 9.504,26 | 14/12/2017 |
21.003.00234/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STOP CAR COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 270,75 | 14/12/2017 |
21.003.00221/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STOP CAR COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 3.594,99 | 14/12/2017 |
21.010.00050/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | CNE INFORMÁTICA | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 1.116,90 | 14/12/2017 |
21.010.00047/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | NC SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL | PLOTAGEM | R$ 7.500,00 | 13/12/2017 |
21.010.00043/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | TOLDO | R$ 1690,00 | 15/12/2017 |
21.012.00077/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | LÁPIS MINA GRAFITE | R$ 72,00 | 12/12/2017 |
21.012.00080/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 559,80 | 14/12/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00084/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 263/2017 | BRIT SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA - EPP | AMPLIAÇÃO DE GARANTIA | R$ 7.990,00 | 14/12/2017 |
21.003.00083/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 262/2017 | CONSTRUTORA EMMANUEL LTDA | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC | R$ 7.700,00 | 15/12/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
18/12/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00216/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | IMPERATRIZ COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 6.238,20 | 05/12/2017 |
21.012.00067/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | FITA ADESIVA | R$ 15,30 | 05/12/2017 |
21.012.00068/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | BORRACHA ELASTICA | R$ 6,80 | 05/12/2017 |
21.003.00199/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NC SINALIZAÇÃO | PLACA EM ACRILICO | R$ 3.350,00 | 07/12/2017 |
21.003.00228/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMERCIO | PAPEL A4 | R$ 3.603,73 | 07/12/2017 |
21.010.00048/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMERCIO | PAPEL A4 | R$ 5.106,50 | 07/12/2017 |
21.003.00230/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TRANSELETRICA COMERCIAL | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO | R$ 322,40 | 11/12/2017 |
21.003.00223/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | CASTRO RIOS ALIMENTOS | SUCO DE FRUTAS | R$ 262,53 | 11/12/2017 |
21.003.00228/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS | PAPEL A4 | R$ 3.603,73 | 07/12/2017 |
21.003.00229/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | B2G COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | PASTA SUSPENSA | R$ 159,60 | 11/12/2017 |
21.003.00224/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | PNP COMERCIAL | CARIMBOS | R$ 3.895,00 | 11/12/2017 |
21.003.00222/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MAGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS | DISJUNTOR ELÉTRICO | R$ 210,00 | 12/12/2017 |
21.010.00049/2017 | SUDET 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA FILHO | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | R$ 382,20 | 11/12/2017 |
21.012.00074/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 570,00 | 08/12/2017 |
21.012.00075/2017 | SESOL – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | INSDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR | CAFÉ TORRADO EM GRÃOS | R$ 129,16 | 11/12/2017 |
21.012.00076/2017 | SESOL – 21.101.0005 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | CD-R VIRGEM | R$ 69,90 | 07/12/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.010.00387/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 237/2017 | GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA | SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA | R$450,00 | 11/12/2017 |
Diretor Administrativo
07/12/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00204/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LKB COMÉRCIO | LEITE DE VACA | R$ 330,88 | 22/11/2017 |
21.003.00202/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMERCIO | COPO PARA AGUA | R$ 776,45 | 22/11/2017 |
21.010.00030/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | ECO JETT RECICLAGENS | TONER | R$ 9.374,88 | 21/11/2017 |
21.010.00043/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | TOLDO | R$ 1.690,00 | 20/11/2017 |
21.003.00215/2017 | DA - 21101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | VENTISOL DA AMAZÔNIA | CONDICIONADOR DE AR | R$ 5.286,00 | 30/11/2017 |
21.003.00201/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | HILÁRIO DE SANTANA | MANGUEIRA EM BORRACHA | R$ 1.197,00 | 30/11/2017 |
21.003.00213/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABRÍCIO FIGUEIREIDO | REATOR ELETRONICO | R$ 145,00 | 01/12/2017 |
21.003.00207/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 2.144,00 | 23/11/2017 |
21.010.00046/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 7.584,00 | 23/11/2017 |
21.012.00071/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA | ETIQUETA AUTO ADESIVA | R$ 119,95 | 30/11/2017 |
21.012.00069/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | L R COMERCIO | CANETA MARCADORA | R$ 34,60 | 30/11/2017 |
21.003.00206/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LINCETRACTOR COMÉRCIO | ÓLEO LUBRIFICANTE | R$ 274,96 | 23/11/2017 |
21.003.00196/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JEANE FREITAS OLIVEIRA | LÂMPADA | R$ 362,79 | 17/11/2017 |
21.003.00210/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MINIMERCADO ITAPOAN | PANO DE CHÃO | R$ 181,50 | 28/11/2017 |
21.003.00203/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 2.144,00 | R$ 2.144,00 |
21.003.00207/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMERCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 2.144,00 | 23/11/2017 |
21.010.00046/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | SUCESSO COMERCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 7.584,00 | 23/11/2017 |
21.003.00200/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | BALBINO CONCEIÇÃO | LUVA DE SEGURANÇA | R$ 95,20 | 30/11/2017 |
21.003.00197/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FASE EMPREEDIMENTOS | CAFETEIRA | R$ 1.680,00 | 29/11/2017 |
21.003.00168/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FASE EMPREENDIMENTOS | EXPOSITOR DE ALUMINIO | R$ 8.000,00 | 28/11/2017 |
21.003.000211/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | A LOJINHA MATERIAL | TORNEIRA | R$ 468,00 | 30/11/2017 |
21.003.000196/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JEANE FREITAS | LÂMPADA | R$ 362,79 | 17/11/2017 |
21.003.00209/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | EQUILIBRIO COMERCIO | SACO PLASTICO | R$ 255,00 | 29/11/2017 |
21.010.00045/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 1.650,00 | 30/11/2017 |
21.012.00071/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA | ETIQUETA | R$ 119,95 | 30/11/2017 |
21.012.00072/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | CANETA | R$ 104,00 | 30/11/2017 |
21.012.00073/2014 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | B2G COMERCIO | FITA ADESIVA | R$ 137,40 | 01/12/2017 |
21.012.00070/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMERCIO | PORTA LÁPIS | R$ 59,90 | 01/12/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.011.0002 1/2017 |
CE – 21.101.0006 | DISPENSA N° 231/2017 | RADAR GESTÃO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA - EPP | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 4.945,00 | 23/11/2017 |
21.003.0007 9/2017 |
DA – 21.101.0009 | REGISTRO DE PREÇO N° 09.009PE032/2016 | ROBSON DA SILVA | TROCA DO SEGREDO DE CHAVES | R$ 1.270,82 | 30/11/2017 |
Diretor Administrativo.
16/11/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00132/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MMV INDÚSTRIA | DESINFETANTE | R$ 2.200,00 | 27/10/2017 |
21.003.00181/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NETLIFE COMÉRCIO | CAMERA WEBCAM | R$ 7.980,00 | 30/10/2017 |
21.003.00187/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABRICIO FIGUEIREDO | LÂMPADA | R$ 637,32 | 27/10/17 |
21.003.00174/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | A DE OLIVEIRA FILHO | DVD | R$ 160,00 | 30/10/2017 |
21.003.00175/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | TOTAL CABOS COMERCIO | LÂMPADA | R$ 269,99 | 30/10/2017 |
21.003.00157/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES | DESODORIZADOR AGUA SANITÁRIA | R$ 1.345,86 | 31/10/2017 |
21.003.00165/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TOTAL CABOS COMERCIO | FILTRO DE LINHA | R$ 186,40 | 30/10/2017 |
21.003.00172/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CENTER SPONCHIADO | ASSENTO SANITÁRIO | R$ 240,80 | 27/10/2017 |
21.003.00178/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | B2G COMÉRCIO | CADEADO | R$ 336,00 | 31/10/2017 |
21.003.00182/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LINCETRACTOR COMÉRCIO | ÓLEO LUBRIFICANTE | R$ 373,00 | 23/10/2017 |
21.003.00186/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES | DETERGENTE | R$ 168,00 | 01/11/2017 |
21.003.00166/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | PERFURADOR | R$ 119,68 | 31/10/2017 |
21.003.00184/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | LACRE DE SEGURANÇA | R$ 126,00 | 31/10/2017 |
21.010.00029/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | ELÉTRICA NORDESTE | LAMPADA REATOR | R$ 1.942,50 | 30/10/2017 |
21.012.00056/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA | CANETA SALIENTADORA | R$ 75,61 | 30/10/2017 |
21.012.00058/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA | PILHA | R$ 39,11 | 30/10/2017 |
21.012.00061/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 107,66 | 30/10/2017 |
21.012.00060/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | TRIPLICE REPRESETANTES | COPO PARA CAFÉ | R$ 32,50 | 30/10/2017 |
21.012.00057/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | B2G COMERCIO | CANETA SALIENTADORA | R$ 82,50 | 31/10/2017 |
21.012.00059/2017 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | BANNER | R$ 254,00 | 27/10/2017 |
Diretor Administrativo
07/11/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00173/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | JP COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | FORNO MICROONDAS | R$ 441,82 | 19/10/2017 |
21.003.00185/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | GRANFENIX COMERCIAL | MESA DIGITALIZADORA | R$ 7.485,00 | 25/10/2017 |
21.003.00176/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MH COMERCIO | ASPIRADOR DE PÓ E AGUA | R$ 441,00 | 25/10/2017 |
21.003.00159/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | ENIO DOS SANTOS SILVA | SABONETE PARA MÃOS | R$ 718,62 | 24/10/2017 |
21.011.00011/2017 | COORD. DE ESPORTE – 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | VALDECI FELIX DA SILVA | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 24,60 | 11/10/2017 |
21.411.00007/2017 | CFA – 21.101.0009 | DISPENSA | COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRAULICA BARBOSA | LÂMPADA FLOURESCENTE | R$ 802,75 | 25/10/2017 |
21.003.00169/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NETLIFE COMERCIO | FLASH PARA CÂMERA / LENTE OBJETIVA | R$ 6.835,00 | 30/10/2017 |
21.003.00163/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | PRENDEDOR PARA PROCESSO | R$ 151,00 | 26/10/2017 |
21.003.00179/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NETLIFE COMERCIO | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 369,60 | 27/10/2017 |
21.003.00183/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMÉRCIO | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 4.785,52 | 25/10/2017 |
21.003.00160/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | BERTOLDO COMERCIO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO | R$ 447,20 | 26/10/2017 |
21.003.00158/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | BERTOLDO COMÉRCIO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO | R$ 238,20 | 26/10/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00067/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPESA N° 209/2017 | ELETROTECNICA JOSILCO LTDA | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE BOMBA DE ÁGUA | R$ 4.500,00 | 30/10/2017 |
Diretor Administrativo.
26/10/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00177/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABIO COSTA OLIVEIRA LEITÃO MEIRELES | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | R$ 800,00 | 20/10/2017 |
21.010.00033/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | IMPACTO VISUAL | CAMISA EM MALHA | R$ 2.000,00 | 20/10/2017 |
21.011.00013/2017 | COORD. DE ESPORTES – 21.101.0006 | DISPENSA | ÁFRICA COMÉRCIO | DVD + RW | R$ 115,00 | 19/10/2017 |
21.003.00164/2017 | DA – 21.10.0003 | DISPENSA | FABRÍCIO FIGUEIREDO MOREIRA | REATOR ELETRÔNICO | R$ 630,00 | 23/10/2017 |
21.003.00170/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JONATAS NOGUEIRA PIRES | SUCO DE FRUTA | R$ 225,91 | 09/10/2017 |
21.012.00054/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMÉRCIO | COPO PARA ÁGUA | R$ 397,50 | 17/10/2017 |
21.012.00051/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | FORMULÁRIO TIMBRADO | R$ 30,00 | 10/10/2017 |
21.010.00031/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | PASTA PARA EVETO | R$ 1.915,00 | 19/10/2017 |
21.003.00171/2017 | DA – 1.101.0003 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | LIMPADOR INSTANTÂNEO | R$ 131,99 | 17/10/2017 |
21.003.00161/2017 | DA – 21.101.003 | DISPENSA | G SILVA LTDA | BATERIA AUTOMOTIVA | R$ 2.093,00 | 17/10/2017 |
21.012.00055/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA | PASTA CLASSIFICADOR | R$ 54,59 | 17/10/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.010.00374/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 185/2017 | ALEX ANDRE DEREVTSOFF REHEM | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA | R$ 7.000,00 | 20/10/2017 |
21.010.00372/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 184/2017 | RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL | SERVIÇO D RECEPTIVAS PARA EVENTOS | R$ 7.960,00 | 20/10/2017 |
21.010.00373/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N°183/2017 | JOSELITO SANTOS | SERVIÇO DE RELATORIA E SISTEMATIZAÇÃO | R$ 7.000,00 | 20/10/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
17/10/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
21.003.00156/2017 | DA – 21.101.003 | DISPENSA | GRANFENIX COMERCIAL | DISCO RIGIDO HD EXTERNO | R$ 469,00 | 26/09/2017 |
21.003.00154/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | POINT DA ROSA COMÉRCIO | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 2..511,00 | 21/09/2017 |
21.010.00026/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | ROBSON DA SILVA ANDRADE | GARRAFÃO RETORNÁVEL | R$ 562,50 | 26/09/2017 |
21.010.00027/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | TGR CENTRAL DE SERVIÇOS | BANNER EM LONA | R$ 200,00 | 27/09/2017 |
21.012.00041/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS | LAMPADA FLOURESCENTE | R$ 139,88 | 01/09/2017 |
21.003.00147/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 750,00 | 18/09/2017 |
21.003.00149/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | CABO ELÉTRICO | R$ 582,00 | 18/09/2017 |
21.003.00151/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | SUPRA FORNECIMENTOS | AÇÚCAR CRISTALIZADO | R$ 852,00 | 19/09/2017 |
21.003.00145/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO | R$ 1.211,40 | 18/09/2017 |
21.003.00152/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GÊNEROS ALIMENTICÍOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 2.280,00 | 18/09/2017 |
21.003.00142/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NCK COMERCIO | LUVA DE BORRACHA | R$ 318,00 | 21/09/2017 |
21.012.00047/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MARIA ELIETE MOTA | TESOURA MODELO DOMESTICA | R$ 102,30 | 06/09/2017 |
21.012.00052/2017 | SESOL – 21.101.00007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 98,85 | 18/09/2017 |
21.003.00153/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABRICIO FIGUEIREDO MOREIRA | LAMPÂDA / REATOR | R$ 526,43 | 20/09/2017 |
21.010.00028/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | CARVALHO CARVALHO COMERCIO | CAMISA EM MALHA | R$ 2.683,50 | 20/09/2017 |
21.411.00006/2017 | CFA – 21.101.0009 | DISPENSA | KARRUNA COMERCIO | BANNER | R$ 660,00 | 13/09/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
